MT-125 | 5040 € | Mehr Info |
MT-03 | 5630 € | Mehr Info |
MT-07 Neu 2018 | 7130 € | Mehr Info |
MT-09 | 9350 € | Mehr Info |
MT-09 SP Neu 2018 | 10550 € | Mehr Info |
MT-10 | 14050 € | Mehr Info |
MT-10 Tourer Edition | 15360 € | Mehr Info |
MT-10 SP | 16850 € | Mehr Info |
SCR950 | 10215 € | Mehr Info |
XSR900 | 10350 € | Mehr Info |
XV950R | 9850 € | Mehr Info |
XSR700 | 8030 € | Mehr Info |
Tracer700 | 8530 € | Mehr Info |
Tracer900 Neu 2018 | 10620 € | Mehr Info |
Tracer900 GT Neu 2018 | 12550 € | Mehr Info |
FJR1300A | 16795 € | Mehr Info |
FJR1300AE inkl. Kofferset | 19995 € | Mehr Info |
FJR1300AS inkl. Kofferset | 20995 € | Mehr Info |
XT1200Z Super Tenere | 13860 € | Mehr Info |
XT1200ZE Super Tenere | 16260 € | Mehr Info |
XT1200ZE Super Tenere Raid Edition Neu 2018 | 18360 € | Mehr Info |
NIKEN Neu 2018 | Mehr Info |
YZF-R125 | 5440 € | Mehr Info |
YZF-R3 | 6030 € | Mehr Info |
YZF-R6 | 14330 € | Mehr Info |
YZF-R1 | 1930 € | Mehr Info |
YZF-R1M | 24360 € | Mehr Info |
Tricity | 4740 € | Mehr Info |
D`elight | 2740 € | Mehr Info |
Xenter 125 | 3595 € | Mehr Info |
N-MAX 125 | 3440 € | Mehr Info |
X-MAX 125 Neu 2018 | 5040 € | Mehr Info |
X-MAX 300 | 6130 € | Mehr Info |
X-MAX 400 Neu 2018 | 7030 € | Mehr Info |
T-MAX | 11830 € | Mehr Info |
T-MAX SX | 12630 € | Mehr Info |
T-MAX DX | 13530 € | Mehr Info |
Neo`s 4 | 2800 € | Mehr Info |
Aerox4 | 3200 € | Mehr Info |
Unverbindliche Preisempfehlung incl. anfallender Liefernebenkosten.
Leistung: 31 KW,
HU: 09.2020,
Erstzulassung: 11.2004,
Preis: 6188.94 EURO, MwST. ausweisbar
mehr Info >>>